Watch LaterAdded 00:06:42 BİTEXEN "Holochain'de Neler Oluyor? | 30 Mart 2021 | #Bitexenİnceliyor #Borsalar #Blockchain #Kriptopara #Bitcoin #Bitexen 30 Mart 2021 [ad_1] #Holochain’de neler oluyor? Nelere dikkat edilmeli? #Bitcoin ve #Ethereum teknik bakış ve daha fazlası… Bitexen K... 02.8K381
Watch LaterAdded 00:06:50 BİTEXEN #Bitcoin'de Düşüş Trendi | 22 Mart 2021 | #Bitexenİnceliyor #Borsalar #Blockchain #Kriptopara #Bitcoin #Bitexen 22 Mart 2021 [ad_1] Piyasalar bugün yatırımcılara ne söylüyor, #Bitcoin ve #Ethereum ne yönde hareketler yapabilir? Bitexen Kıdemli Araştırma Uzm... 0687130
Watch LaterAdded 00:04:42 BİTEXEN #Bitcoin'de Opsiyon Piyasası Etkisi | 23 Mart 2021 | #Bitexenİnceliyor #Borsalar #Blockchain #Kriptopara #Bitcoin #Bitexen 23 Mart 2021 [ad_1] Bitexen Araştırma Uzmanı İlker Yıldız, kripto para piyasasındaki son durumu, FED Başkanı Powell’ın kripto paralar hakkı... 0677280
Watch LaterAdded 00:11:05 ICRYPEX ABD Seçimleri & Piyasalarda İkinci Dalga Paniği 📛 | 🔎 Kripto Zoom: 02.11.2020 | Günlük Teknik Analiz #Borsalar #Blockchain #Kriptopara #Bitcoin #ICRYPEX 2 Kasım 2020 [ad_1] Beste Naz Süllü, Icrypex Kripto Zoom programının 02.11.2020 tarihli teknik analiz yayınında pek çok farklı konuya değindi. #K... 62.1K983
Watch LaterAdded 00:14:22 ICRYPEX ABD Seçimleri Yaklaşıyor!📛 Piyasaların Tepkileri | Kripto Zoom: 30.10.2020 | Günlük Teknik Analiz #Borsalar #Blockchain #Kriptopara #Bitcoin #ICRYPEX 30 Ekim 2020 [ad_1] Beste Naz Süllü, Icrypex Kripto Zoom programının 30 Ekim 2020 tarihli teknik yayınında pek çok farklı konuya değindi. #Kripto... 121.6K831
Watch LaterAdded 00:08:07 BİTEXEN Altcoin Hareketliliği | 16 Mart 2021 | #Bitexenİnceliyor #Borsalar #Blockchain #Kriptopara #Bitcoin #Bitexen 16 Mart 2021 [ad_1] Altcoin’lerdeki hareketlilik, #PancakeSwap’ın DNS’lerinin hacklenmesi, #Bitcoin’deki belirsizlik ve d... 0512101
Watch LaterAdded 00:07:54 BİTEXEN Altcoinler Tarihi Eşikte | 18 Mart 2021 | #Bitexenİnceliyor #Borsalar #Blockchain #Kriptopara #Bitcoin #Bitexen 18 Mart 2021 [ad_1] Altcoinlerde düşüş mü bekleniyor yoksa piyasalar yeşile dönecek mi? Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Selim Sesli, Bitcoi... 0665232
Watch LaterAdded 00:05:54 BİTEXEN Altcoinlere Para Girişi Devam Ediyor | 9 Nisan 2021 | Bitexen İnceliyor #Borsalar #Blockchain #Kriptopara #Bitcoin #Bitexen 9 Nisan 2021 [ad_1] #Bitcoin gücünü kaybetmeye mi başladı, #Ethereum ciddi alıcılarla mı buluşuyor? Bitexen Kıdemli Araştırma Uzmanı Agah Selim S... 04.2K452
Watch LaterAdded 00:14:17 ICRYPEX Aşı Haberleri Gelmeye Başladı!😷 ABD'de Seçim Süreci | 🔎Kripto Zoom 10.11.2020 | Günlük Teknik Analiz #Borsalar #Blockchain #Kriptopara #Bitcoin #ICRYPEX 10 Kasım 2020 [ad_1] Covid-19’a yönelik aşı çalışmalarının neticesinde Pfizer firmasından gelen son açıklamalar, tüm piyasalarda olumlu bir... 131.5K992
Watch LaterAdded 00:05:28 TEKNİK ANALİZ Bitcoin (BTC) Güncel Analizi – EKOTURK Kripto Gündem (2 Ağustos 2019) #Blockchain #Kriptopara #Bitcoin #Altcoin 2 Ağustos 2019 [ad_1] SOSYAL MEDYA’DA BENİ TAKİP EDIN! Facebook Sayfam: Twitter Sayfam: Telegram Kanalım: Sinyal Kanalı İçin: Binance Üyelik:... 356.3K20711